ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Бобров Глеб":
ArtOfWar: Окопная проза

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu May 16 00:17:04 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    По разделу 3903455088 131 255 413 252 268 499 804 393 368 445 706 554 0 8 9 14 8 8 9 13 10 12 6 3 7 12 7 5 7 8 9 5 10 13 8 8 11 6 8 11 8 8 7 7 7 10 7 7 5 11 11 7 6 9 12 12 6 11 7 9 11 11 12 13 16 14 12 23 25 42 56 10 7 9
    Группа Векслера 101813389 129 248 269 229 263 308 262 273 311 394 342 361 0 8 9 14 8 8 9 13 10 12 6 2 7 12 6 5 7 8 9 5 10 13 8 8 11 6 8 11 8 4 7 7 7 10 7 7 5 11 11 7 6 6 12 12 6 11 5 9 8 11 9 6 5 7 9 12 9 8 9 10 7 9
    Эпоха Мертворожденных 205351546 42 116 138 148 118 131 163 125 108 149 125 183 0 1 4 3 4 2 2 4 2 1 3 1 5 5 1 4 3 4 6 3 5 7 3 2 3 3 4 4 6 6 3 2 3 3 4 3 2 5 6 2 4 7 4 3 2 4 4 6 3 3 5 3 4 1 4 9 2 6 5 5 2 3
    "Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на Сво 11551155 13 36 44 32 47 70 792 121 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 5 5 0 2 3 3 1 1 2 1 1 0 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 0
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 990990 10 22 38 24 30 32 37 33 39 222 503 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 1 4 2 4 0 2
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1243872 14 27 30 25 24 22 36 46 58 70 58 462 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 3 4 3 0 0
    Файзабад 13497703 27 56 64 59 48 65 60 63 61 87 50 63 0 3 2 4 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 0 1 2 3 2 1 0 0 0 2 1 2 2 2 4 4 3 3 2 2 0 0 4 1 2 1 1 3 2 1 0 5 3 1 2 2 4 2 4
    Повесть "Песчаный поход" 9003645 23 50 54 40 35 41 44 41 56 169 40 52 0 2 3 1 1 2 1 3 1 2 0 0 2 4 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 6 2 2 0 4 3 2 1 2 1 1 3 5 3 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 3 4 3 0 0
    Чужие Фермопилы 7961582 12 43 53 43 35 37 74 37 34 121 53 40 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 6 0 1 2 5 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 0 1 3 5 2 2 6 1 2 3 1 0 1 3 2 3 2 2 0 1
    Почему я гомофоб 2282522 18 35 50 27 28 262 19 20 17 13 17 16 0 3 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 1 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 3 2 6 1 0 1
    Луганское направление 30750516 28 49 52 46 42 41 51 32 41 43 48 43 0 2 6 1 0 0 1 0 1 2 1 2 4 1 7 0 3 1 0 2 2 5 2 3 0 0 0 0 4 1 1 3 2 1 0 0 1 4 3 0 1 1 0 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 4 1 1
    Порванные Души 6549475 20 34 47 29 32 34 53 42 45 58 37 44 0 1 2 0 0 2 2 2 3 0 1 1 3 1 0 2 1 2 3 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 3 3 0 1 2 0 1 0 4 1 1 0 2 2 4 1 1 2 2 1 4 2 3 2 1
    Безжалостный август 6978468 25 38 56 34 37 38 41 38 40 43 39 39 0 2 3 3 0 2 2 4 3 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 1 2 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 2 2 0 4 1 0 2 4 1 1 0 1 2 5 1 1 1 3 2 2 2 3 2 4
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 5945439 14 46 51 40 41 32 39 30 28 39 38 41 0 2 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3 4 1 0 0 1 3 2 6 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 3 5 2 3 0 2 3 4 1 0 1 2 2 3 4 4 0 0
    Правила главного героя 3347434 17 33 43 34 41 22 37 36 89 23 28 31 0 1 3 1 1 0 1 2 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 5 2 0 1 1 0 2 2 1 3 1 0 3 2 1 2 1 0 2 2 4 2 1 1 1
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 3556414 10 24 30 34 27 32 44 27 43 51 51 41 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 3 2 1 1 0
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 372372 21 109 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 5 0 0 0 1 1 3 0 3 0 3 0 1 1 3 3 8 1 1 2 5 7 1 5 6 8 5 6 9 4 8 4 10 7 3 11 8 12 13 16 14 12 23 25 42 56 0 0 0
    Оглашение Крама 13639356 14 28 52 22 23 24 32 34 27 30 43 27 0 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 3 2 1 3 1 3 4 1 2 1 2 2 3 6 1 1 1
    Солдатская Сага 4531331 18 31 41 18 22 38 34 28 19 28 24 30 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1 0 1 2 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 3 1 1 1 2 1 1 3 0 1 3 1 2 2 2 1 2
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3943329 16 32 42 24 20 16 26 36 30 36 26 25 0 2 2 1 0 0 3 2 2 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 5 2 3 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Снайпер в Афгане. Порванные души 5507322 15 29 45 34 20 19 32 24 27 35 20 22 0 2 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 3 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 0
    Афганский лонгрид 3629309 14 30 33 28 17 29 35 23 18 39 21 22 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 3 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 1 3 2 2 1 0
    Рядовой Афганистана 1650296 17 36 33 20 18 21 25 23 31 22 24 26 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 4 1 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 2456296 14 29 48 29 15 19 21 24 31 21 22 23 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 0 3 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 0
    Люди бахмутского фронта 3722292 10 21 28 25 19 23 34 21 29 27 31 24 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0
    Распроданное мясо войны 5914280 16 25 41 24 23 19 26 17 21 20 22 26 0 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 0 1
    Пятиратный 3384276 4 28 33 26 22 19 21 26 30 27 19 21 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 4 1 3 1 1
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 6094266 10 36 37 19 15 22 24 14 29 22 15 23 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 4 1 1 1 1 3 2 3 1 2 0 1 2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 1
    Исход Гарегина 1534266 9 26 31 18 13 16 28 29 57 16 10 13 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 0 0
    Вся вина Ольги Максимовой 3523265 7 25 43 35 17 14 22 22 24 23 17 16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 2 0 4 2 3 0 2 3 2 1 1 0 3 2 3 2 2 1 0
    Новий свiт 2134262 10 25 38 24 15 13 26 24 26 25 15 21 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 2 0 0
    Дорога из плена Михаила Федорова 2875256 18 41 35 19 15 11 18 17 26 17 20 19 0 1 2 0 0 3 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 1 1 2 3 4 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 4 1 3 2 0 1 3 5 2 1 0 2 2 2 0 2 0 2 1 2 2 2 0 4
    Сталинград под Санжаровкой 4911251 10 22 36 26 15 20 22 18 25 17 20 20 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 0 1 2 3 1 2 1 0
    Оба хуже 2050248 8 22 24 13 25 12 15 19 32 14 27 37 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 3 1 2 0 0
    Мысли вслух 2215247 12 27 38 30 12 14 18 19 19 19 20 19 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 1 1 4 2 0 1 1 1 2 1 0 2 1 4 2 2 1 1
    Живчик мертворожденный 1787247 9 32 32 20 15 16 22 25 26 19 20 11 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0 2 2 0 3 1 3 1 4 0 2 1 2 2 0 0 1 1 4 2 2 0 1
    Напрасная жертва Дебали 5933244 12 21 33 22 17 16 19 25 25 16 17 21 0 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 0 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1443244 9 28 40 17 15 13 20 24 25 21 16 16 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 2 0 1 1 2 3 2 0 2
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 1836240 15 29 38 16 10 13 23 18 23 16 16 23 0 1 2 1 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 0 1 0 1 1 2 0 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 4 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 3 3 2 3 0 0
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 1825238 12 27 32 21 12 17 22 16 24 21 19 15 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 2 2 0 0 1 3 1 2 0 1 1 3 1 1 0 2 2 4 2 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Спасение одной Ольги 4199237 8 26 35 26 18 23 19 15 20 14 19 14 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 0 0
    Москва-2011 1618236 12 33 31 17 13 12 20 26 26 18 12 16 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 2 1 2 4 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 4 2 0 1 2 0 1 2 2 2 2 0 1 2 1 0 2 2 3 2 3 1 2 0 1
    Пророчество о Донбассе 236236 11 23 28 20 15 16 96 27 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0
    После смерти врагов не бывает 2306231 13 28 33 21 12 14 18 15 23 14 17 23 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 4 1 0 2 0 1 1 3 2 2 0 1
    Три пули разведчика Унгера 9165231 12 27 37 22 16 10 17 18 22 14 13 23 0 0 1 1 0 3 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 4 0 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 1 1 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0
    Мергельные окопы Станицы 4239226 11 22 33 16 14 12 30 12 21 23 16 16 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 1 1 3 2 3 0 3
    Кто больше даст! 1803226 11 27 28 18 11 15 24 20 25 14 18 15 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 3 3 2 1 0
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 1928224 12 25 30 16 13 15 19 24 22 21 13 14 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 3 2 2 3 2 0 0
    Россия - страна Христа, а не гопников 1865222 17 26 31 22 12 13 15 15 18 18 17 18 0 2 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 0 1 1 3 2 0 3 1 1 2 0 0 2 1 2 2 4 1 1
    Милосердие мертворожденных 1543221 17 25 29 19 14 9 21 16 28 14 17 12 0 1 2 2 1 0 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 2 3 1 0
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 1776221 12 25 32 20 14 12 23 19 19 16 17 12 0 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 3 1 1 2 1 4 2 2 0 0
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 1689221 11 23 28 17 15 20 26 17 19 14 11 20 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1
    Библиотекарь всея рунета 1813220 11 24 36 20 11 12 19 21 19 10 21 16 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 1 1 2 0 0 4 1 2 2 2 1 2
    Договориться с Судьбой 3740220 7 30 31 14 13 14 16 17 28 14 18 18 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 3 2 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 3 1 1 0
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 1807219 10 25 29 15 11 16 16 17 27 21 16 16 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 0
    О чем орет Бобров 1954219 9 24 27 12 13 10 22 20 23 23 17 19 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 2 2 0 0 0 1 1 3 1 2 1 0
    "Место дислокации" военной литературы 1780218 16 29 26 17 8 11 16 13 20 15 14 33 0 0 2 2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1
    Роман-Оружие 1558216 16 22 25 22 9 8 20 17 20 17 18 22 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 3 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 3 0 0
    Поцелуй рыси 3862215 11 22 34 23 11 14 18 20 17 17 11 17 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 0 1 1 3 2 3 2 0 0
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 2005214 9 25 28 15 12 15 18 20 20 19 14 19 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 1835213 12 22 30 15 15 11 21 23 18 16 18 12 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 3 3 2 0 0
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 1946211 11 24 31 22 15 17 17 14 18 13 13 16 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 2 2 3 1 1 0
    Как писатели поделили Украину 1942211 12 23 31 15 16 13 18 18 18 14 17 16 0 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 1 2 1 3 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 3 2 0 1
    Загадывая об успехе 1913210 12 23 38 18 11 12 21 16 18 16 11 14 0 3 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 3 2 2 3
    Двойной крест братьев Лужецких 2811208 10 22 26 18 11 13 15 17 25 17 15 19 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0
    Вариант Боброва 1635208 9 22 25 13 11 10 17 25 27 16 13 20 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 3 1 3 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4 1 2 0 1
    О Невыученных Уроках 1757207 12 29 29 17 12 11 17 15 23 13 15 14 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 3 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 4 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 1672207 11 21 29 19 13 14 17 16 19 14 18 16 0 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 0 2 1 3 2 1 1 0
    Женщина, потерявшая мать в результате обстрела со стороны украинских карателей, даст показания в Трибунале 1920207 18 26 29 15 10 15 17 14 19 11 13 20 0 2 3 1 0 2 3 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 3 2 2 0 0
    Смертельные всходы Гарри Поттера 2860207 9 22 32 19 14 8 20 17 17 18 16 15 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 3 1 2 1
    Тонкая прозрачная линия 3655205 10 24 38 18 12 9 19 12 23 14 15 11 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 2
    Кровавая муза Тараса Шевченко 2650201 12 20 33 22 8 14 18 14 17 18 11 14 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 3 2 1 2 2
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2552201 9 26 33 22 10 10 19 15 18 13 12 14 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 0 1 1 2 2 4 2 0 0
    Миронова проба 5750199 12 29 34 13 10 9 17 18 16 12 12 17 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 0 1 1 0 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 3 2 0 1
    Забыть Шевченко... 1086198 11 26 30 14 8 10 17 16 23 14 11 18 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 0 2 2 3 1 2 0 0
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6096198 9 26 38 17 8 7 18 14 15 18 8 20 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 1
    Певец высокой тишины 1774197 10 22 28 14 11 13 16 16 21 14 19 13 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 3 1 1 2 0 0 1 2 2 3 3 1 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 4352197 13 20 29 18 11 11 17 13 20 15 15 15 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 0
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 1491195 8 23 25 15 18 12 15 18 15 14 17 15 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 3 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0
